![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Volledig modelnummer: | F-4346.1 | Toepassingen: | Beugels voor het drukken |
---|---|---|---|
Kenmerken: | De Lagers van de naaldrol | Boringdiameter ((ID)): | 110 mm |
Buitendiameter (OD): | 125 mm | Breedte/dikte ((B)): | 25 mm |
Precisie: | P0/P6/P5 beschikbaar | Afdichtingstype: | - Nee. |
Materiaal van de kooi: | Nylon Kooi | Rolling Elementen: | naaldrollen |
Aantal Rollen: | ** PC's. | Dragende Reeks: | De Lagers van de naaldrol |
dragende gewicht: | ***kg | Materiaal: | Gcr15 Chroomstaal |
Vervoer: | DHL/FEDEX/UPS/TNT | Voorraad: | 134PCS |
HS-code: | 8482500090 | Levertijd: | 3 tot 4 werkdagen tegen betaling |
Verzendwijzen: | DHL/FEDEX/UPS/TNT | Verzendtijd: | 6~10 werkdagen ((Behalve afgelegen gebieden of landen) |
Betalingen: | Western Union,PayPal,Credit Card & Debit Card |
MUFA TEC Lagers levert F-4346.1 druklagers naaldrollagers 110x130x25 mm, 134 stuks op voorraad ((voorraad bijgewerkt).U kunt contact met ons opnemen via e-mail alicewong@mufatec.com of WhatsApp +86 13771165326, als u informatie over F-4346 nodig heeft.1.
Foto's vanF-4346.1:
Modellen van autolagers
1 | TM909U40AL | 24*62*12 mm |
2 | 22TM15 | 22*62*12/13 mm |
3 | 40TM14 | 40*80*20/16 mm |
4 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 40x81x17 |
5 | B39-5UR | 39 x 86 x 20 mm |
6 | 30TMD03U40AT | 30x53,5x21 mm |
7 | R37-7 | 37x77x12/17 mm |
8 | R60-44 | 60x90x12,5/17 mm |
9 | HTFJ17-4G | 17*39*12 |
10 | F-567344.04 | 36.512 x 76,2 x 14,5/19 mm |
11 | F-567344.03 | 36.512 x 76,2 x 14,5/19 mm |
12 | F-237542.02.SKL-H92 | 44.45X102X37.5/31.5mm |
13 | F-554334 | 53 x 63 x 28 mm |
14 | QJ4580ZV | 45*84*20/15 mm |
15 | QJ4580ZV | 45*80/92*20 mm |
16 | QJ4580ZV | 45*84*20/8 mm |
17 | QJ109EZ | 40x75/85x16 |
18 | Bij-BAQ-3809 | 40x75/85x16 |
19 | QJ210LB | 42x90x20 mm |
20 | QJ210LB | 50x90x20m |
21 | F-577220.01 | 30.15 maal 64.3 maal 26.5 |
22 | F-574658.01 | 33.338 maal 68.263 maal 22.25 |
23 | F-574658.01 | 33.338 maal 68.263 maal 22.25 |
24 | F-560120.03 | 36.512 maal 76.2 maal 23/29.37 |
25 | F-560119.02 | 30.1 maal 64.3 maal 23.5 |
26 | YTM244618AM | 24*46*18 |
27 | TM-SC1467CS42 | 70 × 100 × 12 |
28 | B37-9AUR | 37x85x13 |
29 | B37Z-5UR | 37.5x95x12 |
30 | B35Z-12UR | 37x95x12 |
31 | F-567665 | 45x85x15 |
32 | B45-130NX2UR | 45x85x15 |
33 | B49-5UR | 49x95x18 |
34 | B49-10UR | 49x87x14 |
35 | B49-12UR | 49x95x18 |
36 | R30-76 | 30x68x18.5 |
37 | BE-NK45x68x15 (91101-RE5-003) | |
38 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 25x80x19 |
39 | HL-BE-NK34x59x20 | |
40 | DG407414LT | (40x74x14) |
41 | DG358280-1 | 35x82x19,5 |
42 | 33BC07S4 | 33x75x18 |
43 | BB1-3443 | 69*40*15 |
Onderneming | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
Website | De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: |
Verkoop | Alice Wong |
Alicewong@mufatec.com | |
+86 13771165326 | |
Skype | Alice-wang2016 |
met een vermogen van meer dan 10 W |
Contactpersoon: Alice Wong
Tel.: +86 13771165326